Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard PRAT | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 46,67 % | 48 | |
Margot COMBE | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Pauline SANFILIPPO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard PRAT | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 46,67 % | 48 | |
Margot COMBE | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Pauline SANFILIPPO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Chargement en cours