Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard PRAT | 0 | 9 | 5 | 64,29 % | 88,24 % | 42 | |
Pauline SANFILIPPO | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 88,24 % | 36 | |
Margot COMBE | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 5,88 % | 1 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard PRAT | 0 | 9 | 5 | 64,29 % | 88,24 % | 42 | |
Pauline SANFILIPPO | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 88,24 % | 36 | |
Margot COMBE | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 5,88 % | 1 |
Chargement en cours