Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard PRAT | 0 | 19 | 10 | 65,52 % | 100,00 % | 86 | |
Pauline SANFILIPPO | 0 | 16 | 13 | 55,17 % | 100,00 % | 77 | |
Margot COMBE | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard PRAT | 0 | 19 | 10 | 65,52 % | 100,00 % | 86 | |
Pauline SANFILIPPO | 0 | 16 | 13 | 55,17 % | 100,00 % | 77 | |
Margot COMBE | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Chargement en cours