Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Guimier 92 Chemin François Villon 42800 RIVE DE GIER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maud C. | #5 |
|
|
Lea B. | #6 |
|
|
Ella R. | #8 |
|
|
Agathe Z. | #9 |
|
|
Maeva S. | #10 |
|
|
Elyne B. | #11 |
|
|
Clara G. | #12 |
|
|
Margot C. | #16 |
| Staffs | ||
|
Bernard P. | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 14:30:00 sam. 07 mars 2026 |
U15F
|
62 - 77 |
IE - CTC RHONE SUD BASKET - BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY
IE - CTC RHONE SUD BASKET - BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY
|
Champ.
|
| 2026-01-10 18:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
IE - CTC RHONE SUD BASKET - BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY
|
73 - 47 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2024-09-07 14:30:00 sam. 07 sept. 2024 |
U15F
|
35 - 69 |
RSB
RSB
|
Amical
|
| Participants | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Maud C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lea B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ella R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Agathe Z. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maeva S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elyne B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clara G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Margot C. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Bernard P. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||