Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE Maurice LIMONNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ibrahim A. | ||
Younes A. | ||
Sandro B. | ||
Marley C. | ||
Alexis C. | ||
Demetre K. | ||
Soifidar-Tygan M. | ||
Tyler P. | ||
Haroune R. | ||
Sofiene R. | ||
Staffs | ||
Aurelien B. | ||
Romain B. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.