Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Guimier 92 Chemin François Villon 42800 RIVE DE GIER
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
11
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ibrahim A. | #0 |
|
|
Younes A. | #0 |
|
|
Sandro B. | #0 |
|
|
Marley C. | #0 |
|
|
Alexis C. | #0 |
|
|
Alessio D. | #0 |
|
|
Arthur D. | #0 |
|
|
Demetre K. | #0 |
|
|
Tyler P. | #0 |
|
|
Jalis S. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Nolann A. | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ibrahim A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Younes A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sandro B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marley C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alessio D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Demetre K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tyler P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jalis S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Nolann A. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||