Date
Jour du match
mercredi 16 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Guimier 92 Chemin François Villon 42800 RIVE DE GIER
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carmen M. | #4 | |
Maud C. | #5 | |
Lea B. | #6 | |
Lucie T. | #7 | |
Ella R. | #8 | |
Agathe Z. | #9 | |
Maeva S. | #10 | |
Elyne B. | #11 | |
Jade C. | #15 | |
Staffs | ||
Nolann A. | ||
Bernard P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-16 17:00:00 16 oct. 2024 | U15F | 68 - 67 | ST JEAN BONNEFONDS AVANT GARDE BASKET - 1 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Carmen M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Maud C. | #5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Lea B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucie T. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ella R. | #8 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||
Agathe Z. | #9 | 6 | 0 | 1 | 3 | |||
Maeva S. | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Elyne B. | #11 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Jade C. | #15 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Staffs | ||||||||
Nolann A. | ||||||||
Bernard P. | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 5 | 31 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|