Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Route Du Canal 42210 BOISSET-LES-MONTROND
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
28
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carmen M. | #4 | |
Maud C. | #5 | |
Lea B. | #6 | |
Ella R. | #8 | |
Agathe Z. | #9 | |
Maeva S. | #10 | |
Elyne B. | #11 | |
Emmy C. | #13 | |
Jade C. | #15 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | BOISSET LES MONTROND CJS - 1 | 99 - 49 | U15F | Champ. 3 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Carmen M. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maud C. | #5 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Lea B. | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Ella R. | #8 | 10 | 0 | 1 | 2 | |||
Agathe Z. | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Maeva S. | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Elyne B. | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Emmy C. | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade C. | #15 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 1 | 18 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|