Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Guimier 92 Chemin François Villon 42800 RIVE DE GIER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carmen M. | #4 | |
Maud C. | #5 | |
Lea B. | #6 | |
Ella R. | #8 | |
Agathe Z. | #9 | |
Maeva S. | #10 | |
Elyne B. | #11 | |
Emmy C. | #13 | |
Jade C. | #15 | |
Margot C. | #16 | |
Staffs | ||
Nolann A. | ||
Bernard P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:30:00 05 oct. 2024 | U15F | 73 - 37 | IE - BAS EN BASSET LIGERIENNE BASKET - 1 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Carmen M. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maud C. | #5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
Lea B. | #6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Ella R. | #8 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Agathe Z. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maeva S. | #10 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Elyne B. | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmy C. | #13 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
Jade C. | #15 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Margot C. | #16 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Nolann A. | ||||||||
Bernard P. | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 7 | 14 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|