Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
HALL DES SPORTS ST ANDRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carmen M. | #4 | |
Maud C. | #5 | |
Lea B. | #6 | |
Ella R. | #8 | |
Agathe Z. | #9 | |
Maeva S. | #10 | |
Elyne B. | #11 | |
Emmy C. | #13 | |
Jade C. | #15 | |
Staff | ||
Bernard P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 1 | 62 - 64 | U15F | Champ. 3 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Carmen M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maud C. | #5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Lea B. | #6 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Ella R. | #8 | 9 | 0 | 2 | 4 | |||
Agathe Z. | #9 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Maeva S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Elyne B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Emmy C. | #13 | 8 | 0 | 6 | 3 | |||
Jade C. | #15 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Bernard P. | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 12 | 28 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|