Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Guimier 92 Chemin François Villon 42800 RIVE DE GIER
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carmen M. | #4 | |
Maud C. | #5 | |
Lea B. | #6 | |
Ella R. | #8 | |
Agathe Z. | #9 | |
Maeva S. | #10 | |
Emmy C. | #13 | |
Jade C. | #15 | |
Margot C. | #16 | |
Staffs | ||
Nolann A. | ||
Bernard P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:45:00 30 nov. 2024 | U15F | 31 - 52 | MONTBRISON FEMININES BC - 1 | Champ. 3 |
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | MONTBRISON FEMININES BC - 1 | 56 - 39 | U15F | Champ. 3 |
2024-09-21 17:30:00 21 sept. 2024 | U15F | 69 - 61 | MONTBRISON FEMININES BC - 1 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Carmen M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Maud C. | #5 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Lea B. | #6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Ella R. | #8 | 11 | 0 | 4 | 4 | |||
Agathe Z. | #9 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
Maeva S. | #10 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Emmy C. | #13 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Jade C. | #15 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Margot C. | #16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Nolann A. | ||||||||
Bernard P. | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 1 | 8 | 34 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|