Organisation du 10 au 16 février 2025 Semaine 07
À retrouver sur notre site internet ccslr-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Resp. salle | Resp. goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GUIMIER, RIVE DE GIER | ||||||||
U9M | SAM. 15 | 10H15 | 14H00 | |||||
U15M | SAM. 15 | 15H00 | 16H00 |
ST MEDARD BASKET
3
- C
|
||||
U18F | SAM. 15 | 16H15 | 17H45 | |||||
LA FARAVELLE, SAINT-JOSEPH | ||||||||
SM2 | DIM. 16 | 09H15 | 10H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13M | SAM. 15 | 10H30 | 11H15 | SALLE DU JARDIN PUBLIC | ||
U11M | SAM. 15 | 08H15 | 13H30 | SALLE OMNISPORT RUE VICTOR HUOGO 42350 LA TALAUDIERE | ||
U9F | SAM. 15 | 09H15 | 13H45 | GYMNASE MUNICIPAL N 4 | ||
U11F | SAM. 15 | 13H00 | 13H45 | SALLE CHABOUD | ||
U13F | SAM. 15 | 14H30 | 16H00 | COMPLEXE SPORTIF G1 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'A.F.N. 43240 SAINT-JUST-MALMONT | ||
PRM | SAM. 15 | 17H00 | 18H30 |
ST JUST MALMONT BC - 1
PRM
- A
|
COMPLEXE SPORTIF G1 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'A.F.N. 43240 SAINT-JUST-MALMONT | |
U15F | DIM. 16 | 13H25 | 14H00 | HALL DES SPORTS ST ANDRE |