Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Marmite & Pétrin
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GM E. ET F. GRANGETTE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
47
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ibrahim A. | ||
Younes A. | ||
Marley C. | ||
Soifidar-Tygan M. | ||
Tyler P. | ||
Haroune R. | ||
Sofiene R. | ||
Jalis S. | ||
Jessim U. | ||
Staff | ||
Romain B. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.